Selecione a categoria desejada para navegar em nosso catálogo.
Escolha a unidade mais perto de sua empresa para negociar direto com nossa equipe comercial.
Amplificador RF Johansson com entrada SAT, FM e quatro VHF/UHF, 32 filtros programáveis, controle AGC e conversão de canais terrestres.
Escolha uma de nossas unidades abaixo para receber um atendimento ágil e seu orçamento exclusivo.
O Johansson Profiler Revolution SAT 6702 é um amplificador programável para sistemas coletivos que necessitam combinar sinais terrestres de televisão, rádio FM e satélite em uma infraestrutura de distribuição RF. Dispõe de uma entrada SAT, uma FM e quatro entradas VHF/UHF.
O modelo realiza filtragem, equalização e conversão de canais terrestres, com varredura automática e controle de ganho por multiplex. A entrada SAT possui ajustes independentes para a faixa intermediária de satélite e alimentação configurável para LNB. É uma solução de cabeceira para projetos de recepção e distribuição coletiva.
| Marca | Johansson |
|---|---|
| Linha | Profiler Revolution SAT |
| Modelo | 6702 |
| Categoria | Amplificador programável terrestre e satélite |
| Entradas SAT | 1 |
| Entradas FM | 1 |
| Entradas VHF/UHF | 4 |
| Saída RF principal | 1 |
| Saída RF de teste | 1 (-30 dB) |
| Quantidade de filtros programáveis terrestres | 32 |
| Controle automático de ganho | Por multiplex |
| Conversão de canais terrestres | Sim |
| Varredura automática | Sim |
| Faixa SAT IF | 950 a 2400 MHz |
| Faixa FM | 88 a 108 MHz |
| Faixa VHF | 174 a 240 MHz |
| Faixa UHF | 470 a 862 MHz |
| Saída SAT especificada | 119 dBµV (-35 dBc/IM3, 2 portadoras) |
| Saída FM especificada | 113 dBµV (60 dB/IM3) |
| Saída VHF/UHF com 1 MUX | 113 dBµV |
| Saída VHF/UHF com 6 MUX | 112 dBµV |
| Saída VHF/UHF com 32 MUX | 106 dBµV |
| Ganho SAT | 40 dB |
| Ganho FM | 35 dB |
| Ganho VHF/UHF | Superior a 75 dB |
| Alimentação de LNB | 13/18 V ou bypass, com tom de 22 kHz configurável |
| Corrente máxima para LNB | 300 mA |
| Alimentação para pré-amplificadores VHF/UHF | 12/24 V |
| Porta para cartão SD | Sim, para cópia de configurações |
| Alimentação elétrica | 100 a 240 V AC |
| Consumo | 15 W, na ficha versão 1.9.0 |
| Dimensões | 217 x 165 x 59 mm |
| Peso | 0,8 kg |
| EAN | 5404041101231 |
Usamos cookies essenciais e, se você permitir, cookies opcionais para melhorar sua experiência.
Política de PrivacidadeEscolha como suas informações podem ser usadas.
Avaliações
Não há avaliações ainda.